
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 19:16 | 19:18 | 2 分鐘 |
2 | 16:48 | 17:32 | 44 分鐘 | |
3 | 16:28 | 16:42 | 14 分鐘 | |
4 | 15:51 | 16:18 | 27 分鐘 | |
5 | 14:58 | 15:47 | 49 分鐘 | |
6 | 09:49 | 09:57 | 8 分鐘 | |
7 | 09:10 | 09:47 | 37 分鐘 | |
8 | 08:37 | 09:06 | 29 分鐘 | |
9 | 06:55 | 07:20 | 25 分鐘 | |
10 | 2025-03-10 | 19:36 | 20:58 | 82 分鐘 |
11 | 13:19 | 13:22 | 4 分鐘 | |
12 | 09:57 | 10:33 | 36 分鐘 | |
13 | 09:31 | 09:52 | 21 分鐘 | |
14 | 08:42 | 09:18 | 36 分鐘 | |
15 | 06:53 | 07:22 | 29 分鐘 | |
16 | 2025-03-09 | 19:53 | 20:57 | 64 分鐘 |
17 | 16:38 | 18:36 | 118 分鐘 | |
18 | 09:34 | 10:36 | 62 分鐘 | |
19 | 09:00 | 09:30 | 30 分鐘 | |
20 | 07:28 | 08:18 | 50 分鐘 | |
21 | 2025-03-07 | 09:53 | 10:42 | 49 分鐘 |
22 | 09:28 | 09:50 | 22 分鐘 | |
23 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 | |
24 | 06:57 | 07:21 | 24 分鐘 | |
25 | 2025-03-06 | 20:48 | 21:07 | 19 分鐘 |
26 | 19:42 | 20:43 | 61 分鐘 | |
27 | 08:41 | 09:36 | 54 分鐘 | |
28 | 06:42 | 07:19 | 36 分鐘 | |
29 | 2025-03-05 | 20:47 | 21:08 | 21 分鐘 |
30 | 09:09 | 09:55 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
