
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 13:42 | 15:39 | 117 分鐘 |
2 | 09:58 | 13:16 | 198 分鐘 | |
3 | 09:31 | 09:53 | 22 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 20:59 | 23:12 | 133 分鐘 |
5 | 19:01 | 20:22 | 81 分鐘 | |
6 | 18:14 | 18:52 | 37 分鐘 | |
7 | 09:52 | 17:06 | 434 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
9 | 2025-04-18 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
10 | 20:04 | 21:03 | 59 分鐘 | |
11 | 18:14 | 19:05 | 51 分鐘 | |
12 | 16:15 | 17:30 | 76 分鐘 | |
13 | 10:59 | 13:58 | 178 分鐘 | |
14 | 09:50 | 10:48 | 58 分鐘 | |
15 | 2025-04-17 | 21:25 | 23:15 | 110 分鐘 |
16 | 19:03 | 21:02 | 119 分鐘 | |
17 | 17:50 | 18:00 | 10 分鐘 | |
18 | 16:48 | 16:58 | 10 分鐘 | |
19 | 16:14 | 16:45 | 31 分鐘 | |
20 | 15:37 | 15:59 | 22 分鐘 | |
21 | 13:15 | 15:21 | 126 分鐘 | |
22 | 10:51 | 12:53 | 122 分鐘 | |
23 | 09:29 | 10:43 | 74 分鐘 | |
24 | 2025-04-16 | 21:38 | 23:37 | 119 分鐘 |
25 | 19:19 | 20:17 | 58 分鐘 | |
26 | 14:02 | 15:18 | 76 分鐘 | |
27 | 13:40 | 13:50 | 10 分鐘 | |
28 | 09:23 | 13:23 | 240 分鐘 | |
29 | 2025-04-15 | 21:36 | 23:49 | 133 分鐘 |
30 | 19:36 | 20:21 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
