
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 13:13 | 14:43 | 91 分鐘 |
2 | 12:26 | 13:11 | 45 分鐘 | |
3 | 06:35 | 08:54 | 138 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 19:37 | 22:47 | 189 分鐘 |
5 | 10:49 | 14:58 | 249 分鐘 | |
6 | 05:42 | 08:26 | 164 分鐘 | |
7 | 2025-04-14 | 14:50 | 16:32 | 102 分鐘 |
8 | 11:45 | 14:29 | 165 分鐘 | |
9 | 2025-04-13 | 20:15 | 22:33 | 137 分鐘 |
10 | 12:32 | 17:31 | 298 分鐘 | |
11 | 11:18 | 12:19 | 62 分鐘 | |
12 | 2025-04-12 | 20:28 | 22:02 | 95 分鐘 |
13 | 20:04 | 20:17 | 13 分鐘 | |
14 | 08:20 | 11:27 | 187 分鐘 | |
15 | 2025-04-11 | 20:28 | 23:36 | 188 分鐘 |
16 | 14:17 | 15:00 | 44 分鐘 | |
17 | 12:36 | 13:12 | 36 分鐘 | |
18 | 06:23 | 09:03 | 160 分鐘 | |
19 | 2025-04-10 | 20:17 | 22:08 | 111 分鐘 |
20 | 19:46 | 19:58 | 11 分鐘 | |
21 | 11:59 | 15:21 | 202 分鐘 | |
22 | 2025-04-09 | 13:03 | 13:48 | 45 分鐘 |
23 | 06:26 | 08:19 | 113 分鐘 | |
24 | 2025-04-08 | 11:10 | 13:13 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
