
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 09:30 | 13:54 | 264 分鐘 |
2 | 00:05 | 01:38 | 94 分鐘 | |
3 | 2025-04-19 | 19:41 | 20:50 | 69 分鐘 |
4 | 11:16 | 14:50 | 214 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
6 | 2025-04-18 | 18:49 | 23:59 | 310 分鐘 |
7 | 12:20 | 12:20 | 0 分鐘 | |
8 | 09:23 | 12:13 | 170 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 20:24 | 21:22 | 58 分鐘 |
10 | 08:29 | 14:40 | 371 分鐘 | |
11 | 06:37 | 08:26 | 109 分鐘 | |
12 | 2025-04-16 | 20:41 | 23:07 | 146 分鐘 |
13 | 19:00 | 20:37 | 97 分鐘 | |
14 | 10:53 | 14:16 | 202 分鐘 | |
15 | 2025-04-15 | 18:57 | 23:57 | 300 分鐘 |
16 | 06:24 | 14:48 | 504 分鐘 | |
17 | 2025-04-14 | 18:00 | 22:23 | 262 分鐘 |
18 | 13:02 | 14:21 | 79 分鐘 | |
19 | 09:42 | 11:06 | 84 分鐘 | |
20 | 07:55 | 09:02 | 67 分鐘 | |
21 | 2025-04-13 | 20:13 | 21:39 | 85 分鐘 |
22 | 10:34 | 13:33 | 180 分鐘 | |
23 | 07:14 | 07:36 | 22 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 20:53 | 21:47 | 54 分鐘 |
25 | 12:55 | 14:13 | 78 分鐘 | |
26 | 10:46 | 12:34 | 108 分鐘 | |
27 | 07:20 | 09:16 | 116 分鐘 | |
28 | 2025-04-10 | 19:00 | 22:37 | 217 分鐘 |
29 | 13:14 | 14:54 | 101 分鐘 | |
30 | 10:18 | 12:44 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
