![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-12-16 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 3 | 21:50 | 22:51 | 60 分鐘 | |
| 4 | 20:25 | 21:47 | 82 分鐘 | |
| 5 | 07:04 | 08:53 | 109 分鐘 | |
| 6 | 02:35 | 03:25 | 50 分鐘 | |
| 7 | 01:20 | 02:09 | 49 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-14 | 02:30 | 02:47 | 17 分鐘 |
| 9 | 01:35 | 02:26 | 51 分鐘 | |
| 10 | 00:17 | 01:31 | 74 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-13 | 23:07 | 23:44 | 37 分鐘 |
| 12 | 20:17 | 20:47 | 30 分鐘 | |
| 13 | 19:27 | 20:08 | 41 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-12 | 21:58 | 22:49 | 51 分鐘 |
| 15 | 20:31 | 21:28 | 57 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 22:58 | 23:29 | 31 分鐘 |
| 17 | 21:38 | 22:15 | 37 分鐘 | |
| 18 | 20:47 | 21:35 | 47 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-10 | 21:06 | 22:34 | 88 分鐘 |
| 20 | 20:26 | 20:48 | 22 分鐘 | |
| 21 | 19:39 | 20:16 | 37 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-09 | 21:11 | 22:19 | 69 分鐘 |
| 23 | 19:54 | 20:56 | 63 分鐘 | |
| 24 | 03:34 | 05:05 | 91 分鐘 | |
| 25 | 01:33 | 03:24 | 111 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 19:37 | 21:25 | 108 分鐘 |
| 27 | 2025-12-06 | 19:13 | 19:28 | 16 分鐘 |
| 28 | 2025-12-05 | 21:33 | 22:48 | 75 分鐘 |
| 29 | 2025-12-04 | 21:37 | 22:42 | 65 分鐘 |
| 30 | 21:34 | 21:35 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. |


