
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 09:48 | 13:39 | 232 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
3 | 2025-04-19 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
4 | 09:35 | 10:04 | 29 分鐘 | |
5 | 08:09 | 09:19 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-04-18 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
8 | 15:54 | 16:38 | 43 分鐘 | |
9 | 13:50 | 15:48 | 118 分鐘 | |
10 | 10:35 | 12:01 | 85 分鐘 | |
11 | 08:17 | 10:29 | 133 分鐘 | |
12 | 2025-04-17 | 21:07 | 23:02 | 115 分鐘 |
13 | 19:36 | 21:01 | 85 分鐘 | |
14 | 15:24 | 16:51 | 87 分鐘 | |
15 | 13:41 | 15:10 | 89 分鐘 | |
16 | 11:12 | 12:00 | 48 分鐘 | |
17 | 10:22 | 11:07 | 45 分鐘 | |
18 | 08:31 | 10:16 | 106 分鐘 | |
19 | 2025-04-16 | 20:13 | 23:16 | 183 分鐘 |
20 | 14:57 | 16:36 | 100 分鐘 | |
21 | 13:34 | 14:36 | 62 分鐘 | |
22 | 10:59 | 12:00 | 60 分鐘 | |
23 | 10:06 | 10:51 | 45 分鐘 | |
24 | 08:19 | 10:00 | 102 分鐘 | |
25 | 07:36 | 08:09 | 33 分鐘 | |
26 | 2025-04-15 | 19:57 | 23:04 | 186 分鐘 |
27 | 15:20 | 16:43 | 82 分鐘 | |
28 | 13:37 | 15:13 | 97 分鐘 | |
29 | 10:12 | 12:00 | 108 分鐘 | |
30 | 08:10 | 10:06 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
