
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 22:07 | 22:40 | 34 分鐘 |
2 | 19:55 | 21:52 | 117 分鐘 | |
3 | 19:24 | 19:53 | 29 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:22 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-04-17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
6 | 2025-04-16 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 21:12 | 23:02 | 110 分鐘 | |
8 | 19:36 | 21:05 | 89 分鐘 | |
9 | 2025-04-15 | 22:21 | 22:52 | 30 分鐘 |
10 | 19:26 | 22:18 | 172 分鐘 | |
11 | 2025-04-14 | 21:08 | 22:45 | 96 分鐘 |
12 | 19:41 | 21:00 | 78 分鐘 | |
13 | 2025-04-11 | 23:04 | 23:12 | 8 分鐘 |
14 | 22:21 | 23:02 | 41 分鐘 | |
15 | 21:53 | 22:19 | 26 分鐘 | |
16 | 20:21 | 21:50 | 89 分鐘 | |
17 | 19:58 | 20:18 | 20 分鐘 | |
18 | 00:20 | 00:42 | 22 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
20 | 2025-04-10 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
21 | 21:14 | 22:58 | 104 分鐘 | |
22 | 20:40 | 21:03 | 23 分鐘 | |
23 | 19:12 | 20:18 | 66 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 22:58 | 23:40 | 42 分鐘 |
25 | 19:51 | 22:52 | 182 分鐘 | |
26 | 11:23 | 11:58 | 35 分鐘 | |
27 | 11:12 | 11:19 | 7 分鐘 | |
28 | 11:03 | 11:06 | 2 分鐘 | |
29 | 08:33 | 10:54 | 141 分鐘 | |
30 | 2025-04-07 | 22:17 | 22:55 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
