
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 13:28 | 13:49 | 20 分鐘 |
2 | 13:15 | 13:26 | 10 分鐘 | |
3 | 10:27 | 12:09 | 101 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
6 | 15:51 | 18:51 | 179 分鐘 | |
7 | 13:37 | 14:22 | 45 分鐘 | |
8 | 12:58 | 13:34 | 37 分鐘 | |
9 | 11:01 | 12:54 | 113 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
11 | 2025-04-18 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
12 | 16:21 | 17:22 | 61 分鐘 | |
13 | 13:17 | 16:11 | 174 分鐘 | |
14 | 08:31 | 12:02 | 210 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
16 | 2025-04-17 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
17 | 17:05 | 18:25 | 80 分鐘 | |
18 | 09:09 | 13:36 | 267 分鐘 | |
19 | 05:03 | 06:04 | 61 分鐘 | |
20 | 2025-04-16 | 18:31 | 19:15 | 44 分鐘 |
21 | 16:49 | 18:29 | 100 分鐘 | |
22 | 15:15 | 16:35 | 80 分鐘 | |
23 | 10:04 | 13:20 | 196 分鐘 | |
24 | 09:14 | 09:48 | 34 分鐘 | |
25 | 09:04 | 09:09 | 5 分鐘 | |
26 | 2025-04-15 | 09:57 | 19:32 | 575 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
28 | 2025-04-14 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
29 | 21:48 | 22:11 | 23 分鐘 | |
30 | 13:48 | 14:26 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
