| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2025-01-13 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
3 | 19:06 | 19:54 | 48 分鐘 | |
4 | 11:23 | 11:31 | 8 分鐘 | |
5 | 09:01 | 10:19 | 78 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
7 | 2025-01-12 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
8 | 13:12 | 13:52 | 40 分鐘 | |
9 | 10:40 | 12:46 | 126 分鐘 | |
10 | 09:00 | 10:04 | 64 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
12 | 2025-01-11 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
13 | 20:05 | 21:51 | 106 分鐘 | |
14 | 2025-01-10 | 15:04 | 15:53 | 50 分鐘 |
15 | 08:45 | 10:02 | 77 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
17 | 2025-01-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
18 | 21:58 | 22:42 | 44 分鐘 | |
19 | 20:27 | 20:32 | 5 分鐘 | |
20 | 19:10 | 20:25 | 75 分鐘 | |
21 | 15:37 | 15:47 | 10 分鐘 | |
22 | 13:25 | 15:35 | 130 分鐘 | |
23 | 11:39 | 12:42 | 64 分鐘 | |
24 | 09:50 | 11:37 | 107 分鐘 | |
25 | 08:31 | 09:25 | 54 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
27 | 2025-01-08 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
28 | 19:35 | 21:40 | 125 分鐘 | |
29 | 2025-01-07 | 22:05 | 22:32 | 27 分鐘 |
30 | 19:12 | 21:25 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. |