
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 08:07 | 09:41 | 95 分鐘 |
2 | 02:35 | 06:23 | 228 分鐘 | |
3 | 00:46 | 02:02 | 76 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 00:32 | 05:28 | 296 分鐘 |
5 | 2025-04-18 | 06:54 | 12:30 | 336 分鐘 |
6 | 05:49 | 06:20 | 31 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 21:14 | 23:03 | 109 分鐘 |
8 | 20:15 | 20:29 | 14 分鐘 | |
9 | 17:38 | 19:23 | 106 分鐘 | |
10 | 01:51 | 06:03 | 252 分鐘 | |
11 | 2025-04-16 | 03:36 | 05:51 | 135 分鐘 |
12 | 2025-04-15 | 21:22 | 21:56 | 34 分鐘 |
13 | 13:22 | 15:14 | 112 分鐘 | |
14 | 00:04 | 05:06 | 302 分鐘 | |
15 | 2025-04-14 | 01:11 | 03:34 | 143 分鐘 |
16 | 2025-04-13 | 22:36 | 23:41 | 65 分鐘 |
17 | 21:22 | 22:19 | 57 分鐘 | |
18 | 13:11 | 14:55 | 104 分鐘 | |
19 | 05:31 | 06:20 | 49 分鐘 | |
20 | 01:16 | 05:00 | 223 分鐘 | |
21 | 2025-04-12 | 19:03 | 19:51 | 48 分鐘 |
22 | 12:59 | 17:30 | 272 分鐘 | |
23 | 2025-04-11 | 20:13 | 21:41 | 87 分鐘 |
24 | 18:00 | 19:03 | 63 分鐘 | |
25 | 15:17 | 17:22 | 126 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
27 | 2025-04-10 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
28 | 17:45 | 18:28 | 43 分鐘 | |
29 | 09:40 | 10:12 | 32 分鐘 | |
30 | 07:41 | 09:34 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 juabeli101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
